
智慧出行:駛向可持續未來
VTC 智慧城市 及 STEAM 挑戰盃 2025 旨在鼓勵學生發揮創造力,運用STEAM(科學、技術、工程、藝術和數學)知識,開發可行的創新技術解決方案來解決不同的問題。 旨在積極推動STEAM教育,促進智慧城市永續發展。
今年的主題是「智慧出行:駛向可持續未來」。我們鼓勵學生反思如何運用創新思維和 STEAM 知識為香港的交通系統提供可持續的解決方案。這些解決方案應該提供新的視角,激發想像力,並為社區創造新的體驗。我們希望學生積極參與,為塑造香港的未來貢獻自己的智慧和創造力。
感謝城巴有限公司(Citybus)對本屆賽事的支持,透過共同舉辦「氫能創未來」工作坊系列,城巴分享新能源巴士的實戰經驗,讓學生有機會了解新能源在公共運輸的實際應用,為他們的創新項目提供實用參考,獲取業界視野與實踐機會。
中學組
| 獎項 | 作品名稱 | 學校 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 無障礙・齊出Guide | 香港真光中學 |
| 亞軍 | 文化開拓者 | 聖公會林裘謀中學 |
| 季軍 | 安心駕駛 | 將軍澳香島中學 |
| STEAM 創新獎 | 奇幻旅程 | 聖公會林裘謀中學 |
| 智慧科技應用獎 | 無障礙・齊出Guide | 香港真光中學 |
| 綠色環保獎 | 我的香港生態城 | 德望學校 |
| 社區關愛獎 | NutriCare | 聖瑪加利男女英文中小學 |
| 傑出表現獎 | 智能觀光巴士 | 香港教師會李興貴中學 |
| 傑出表現獎 | 碳跡運輸 | 香港教師會李興貴中學 |
| 傑出表現獎 | 長者認知訓練器 | 將軍澳香島中學 |
| 傑出表現獎 | 天空海闊任我行 | 將軍澳香島中學 |
| 傑出表現獎 | VroomWords | 聖公會林裘謀中學 |
| 傑出表現獎 | 智能大堂節能系統 | 天主教喇沙會張振興伉儷書院 |
| 傑出表現獎 | 智能停車場 (低血糖) | 天水圍循道衞理中學 |
| 傑出表現獎 | 智能停車場 (Freeride) | 天水圍循道衞理中學 |
| 傑出表現獎 | 智能花園 | 天水圍循道衞理中學 |
VTC組
| 獎項 | 作品名稱 | 校園 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 道路孿生 | 青年學院(國際課程) |
| 亞軍 | 綠色氫能,智慧出行 | 青年學院(葵涌) |
| 季軍 | 早著先機 | 青年學院(九龍灣) |
| STEAM 創新獎 | 智能交通收費系統 | 青年學院(將軍澳) |
| 智慧科技應用獎 | 早著先機 | 青年學院(九龍灣) |
| 綠色環保獎 | 老年人便攜式警示裝置 | 青年學院(國際課程) |
| 社區關愛獎 | 增強行動力的智能眼鏡 | 青年學院(國際課程) |
| 傑出表現獎 | 列車調度員 | 香港資訊科技學院(柴灣) |
| 傑出表現獎 | Hydrogen Car Network | 青年學院(薄扶林) & 青年學院(葵涌) |
| 傑出表現獎 | “齊向太空油說不”手機遊戲 | 青年學院(薄扶林) & 青年學院(葵涌) |
| 傑出表現獎 | 人工智慧交通監控系統 | 香港專業教育學院(沙田) |
| 傑出表現獎 | 智慧交通系統 | 香港專業教育學院(沙田) |
| 傑出表現獎 | 戀愛戒指 | 青年學院(國際課程) |
| 傑出表現獎 | 醫藥配送系統 | 青年學院(國際課程) |
| 傑出表現獎 | AI 智慧出行 | 青年學院(葵涌) |
SOLUTION CHALLENGE
| 獎項 | 作品名稱 | 學校 |
|---|---|---|
| 冠軍 | NutriCare | 聖瑪加利男女英文中小學 |
| 亞軍 | 智能觀光巴士 | 香港教師會李興貴中學 |
| 季軍 | 智能停車場 (低血糖) | 天水圍循道衞理中學 |